Leading of unicol 2035 3000-3500 cps guar gum, unicol 2030 2500-3000 cps guar gum, unicol- ic ice cream stabilizer guar gum, unicol 2075 7000-7500 cps guar gum, unicol 2060 5500-6000 cps guar gum and unicol 2055 5000-5500 cps guar gum from Mumbai.
₹ 106 / Kg Get Latest Price
| Grade | Industrial Grade |
| Viscosity (cps at 1% solution) | > 6000 cps |
| Mesh Size | 100 Mesh |
| Form | Powder |
| Modification | Partially Hydrolyzed (PHGG) |
| Moisture Content | Max 10% |
| pH (1% solution) | 6.0 - 8.0 |
| Gum Content (Galactomannan) | Min 85% |
| Packaging Size | 50 kg |
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Grade | Industrial Grade |
| Viscosity (cps at 1% solution) | 5000 - 6000 cps |
| Mesh Size | 100 Mesh |
| Form | Powder |
| Modification | Partially Hydrolyzed (PHGG) |
| Moisture Content | Max 7% |
| pH (1% solution) | 6.0 - 8.0 |
| Gum Content (Galactomannan) | Min 80% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Certifications | ISO 22000 |
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Grade | Food Grade |
| Viscosity (cps at 1% solution) | > 6000 cps |
| Mesh Size | 100 Mesh |
| Form | Powder |
| Modification | Partially Hydrolyzed (PHGG) |
| Moisture Content | Max 10% |
| pH (1% solution) | 6.0 - 8.0 |
| Gum Content (Galactomannan) | Min 85% |
| Packaging Size | 50 kg |
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Binding Agent |
| Grade | Food Grade |
| Viscosity | 6000 cps |
| Mesh Size | 200 Mesh |
| Moisture Content | 10% Max |
| pH | 6.0-7.5 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Gum Content | 82% Min |
| Ash Content | 1.5% Max |
| Color | Off-White |
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | AAK |
| Purity | 99% |
| Color | White |
| Form | Powder |
₹ 115 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | AAK |
| Purity | 99% |
| Color | White |
| Form | Powder |
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | AAK |
| Purity | 99% |
| Color | White |
| Form | Powder |
₹ 399 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Ingredients | Gum |
| Brand | AAK |
| Color | White |
₹ 850 / Kg Get Latest Price
| Form | Crystal |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Grade | Chemical Grade |
| Color | Brown |
| Brand | AAK |
Aamer Farooq Valiulla (CEO)
Abdullabhai Abdul Kader (Mumbai)
First Floor, Plot No. 167, Ready Money Terrace, DR. Annie Besant Road, Worli Naka Acharya Atre Chowk
Mumbai - 400018, Maharashtra, India